額定載荷重量 | 800kg | ||||
升降速度 | 8—10m/min | ||||
懸吊平臺最長長度尺寸 | 7.5m | ||||
鋼絲繩 | 特制鋼絲繩A型Ф9.1mm B型Ф8.6mm | ||||
提升機 | 電動機 | 額定提升力 | 7.84KN | ||
型號 | A型 YEJ2—90L—4 B型 YEJ100L—4 | ||||
功率 | A型 1.8KW B型 2.2KW | ||||
電壓 | 380V±5% | ||||
轉速 | 1420r/min | ||||
制動力矩 | 15KN | ||||
安全鎖 | 允許沖擊力 | 30KN | |||
傾斜鎖繩角度 | 3o—8o | ||||
懸掛機構 | 前梁伸出長度 | 1.3m—1.5m | |||
支架調節高度 | 1.2m—1.8m | ||||
吊籃外形尺寸 | 寬× 高(mm) | 720 × 1160 | |||
長 (mm) | 7500 | 6000 | 5000 | ||
重
量 (Kg) | 懸掛平臺(包括提升、安全鎖、電氣控制箱等) | 750 | 595 | 541 | |
懸掛機構 | 280 | ||||
配重 | 1000 |