序號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | 備 注 |
SC200/200P | ||||
1 | 額定載重量 | Kg | 2000/2000 | |
2 | 額定成員數 | 人 | 2×8 | |
3 | 額定提升速度 | m/min | 0 ~ 40 | |
4 | 額定提升高度 | m | 0-150 | 按客戶需求確定 |
5 | 吊籠凈空 (長×寬×高) | m | 3×1.5×2.5 | 不含司機室 |
6 | 電動機型號 | YZZ132K-4 | ||
7 | 電機總功率 | KW | 12×2×2 | |
8 | 工作電流 | A | 26×4 | |
9 | 減速機傳動比 | 1:14 | ||
10 | 防墜安全器 | SAJ40-1.2A | ||
11 | 自由端高度 | m | 7.5 | 100米以下 |
12 | 標準節質量 | Kg | 150 | 主弦桿¢76*5.0 |
13 | 整機自重 | t | 25 | 按150米高 |
14 | 外廓尺寸 | mm | 5550x3450 |
注:表中所列的性能參數,為當前我公司已開發的品種規格。今后,新的系列
產品將不斷增加,客戶選購時,請依當時公司發布的產品信息為準。